Tourenprogramm 2021
Datum | Art | Ziel | km | Hm | Map |
04.03. | ??? | ||||
11.03. | |||||
18.03. | |||||
25.03. | |||||
01.04. | |||||
08.04. | |||||
15.04. | |||||
22.04. | |||||
29.04. | |||||
06.05. | |||||
13.05. | Christi Himmelfahrt | ||||
20.05. | |||||
27.05. | |||||
03.06. | Fronleichnam | ||||
10.06. | |||||
17.06. | |||||
24.06. | |||||
01.07. | |||||
08.09. | |||||
15.07. | |||||
22.07. | |||||
29.07. | |||||
05.08. | |||||
12.08. | |||||
17. - | R | Radlertage | |||
19.08. | |||||
26.08. | |||||
02.09. | |||||
05. - | W | Wanderwoche | ==> | ||
09.09. | |||||
16.09. | |||||
23.09. | |||||
30.09. | |||||
07.10. | |||||
14.10. | |||||
21.10. | |||||
28.10. | |||||
04.11. | |||||
11.11. | |||||
18.11. | |||||
25.11. | |||||
02.12. | |||||
09.12. | Weihnachtsfrühstück | ||||
16.12. | |||||
23.12. | |||||
30.12. |