Winter 2015 Wandern
Tag
|
Art
|
Strecke/Ziel
|
ca.Km
|
Hm
|
Tln
|
Map
|
08.01. | W | Buschkamp - Richt. Sparrenburg | 10,8 | 230 | 16 | |
15.01. | WH | RWD ins Stadtholz | 10,2 | 17 | 28 | |
22.01. | W | Halle -Teuto - Tatenhausen | 17,1 | 220 | 22 | |
29.01. | W | rund um Stromberg | 17,0 | 141 | 20 | |
05.02. | W | vom Bauernkamp zum Velmerstot | 13,5 | 332 | 19 | |
12.02. | W | von Willingen in die Hochheide | 17,7 | 427 | 19 | |
19.02. | WH | Harsewinkel: Emswiesen, Boomberge | 11,7 | 17 | 24 | |
26.02. | W | Pivitsheide - Hermannsdenkmal | 18,6 | 426 | 19 | |
05.03. | W | Wittekindsweg | 15,4 | 436 | 19 | |
12.03. | WH | Steinhorster Becken | 9,0 | 10 | 12 | |
19.03. | WH | Blankenhagen - Isselhorst an der Lutter | 11 | 10 | 18 | |
26.03. | W | Meschede: um den Hennesee | 17,1 | 363 | 18 | |
02.04. | WH | rund um Herzebrock | 10,7 | 18 | 20 | |
09.04. | W | Dissen - Hilter: Ahorn- u. Hermannsweg | 19,3 | 545 | 22 |
Änderungen vorbehalten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R = | RH = | RT = | W = | WH |
Radtour | Radtour | Radtour mit | Wanderung | Wanderung |