2016
Tag | Art | Strecke/Ziel | ca. km | Hm | Tln | Map |
07.01. | WH | Sennestadt - Hermannsweg | 10,0 | 176 | 29 | |
14.01. | W | Prälatenweg | 18,3 | 26 | 23 | |
19.01. | W | Kahler Asten - Hoheleye | 13,7 | 341 | 12 | |
21.01. | WH | in den Rhedaer Forst | 13,3 | 26 | 22 | |
28.01. | WH | Leitung: Ursula Funke | 13,1 | 24 | 28 | |
04.02. | W | Oerlinghausen - Hermannsweg | 13,4 | 231 | 21 | |
11.02. | W | Bielefeld-Obersee Hasenpad und Jacobsweg | 21,0 | 270 | 23 | |
18.02. | WH | Leitung: Hiltrut /Norbert | 12,4 | 342 | 23 | |
25.02. | W | Altenbeken: Viaduktweg (Nordschleife) | 21,6 | 421 | 24 | |
03.03. | W | Furlbach - Ems und Haller Bach | 18,8 | 70 | 27 | |
10.03. | W | Willingen - Hochheide Hütte - Ettelsberg | 15,5 | 401 | 18 | |
17.03. | W | Bad Iburg - auf dem Ahornweg | 17,9 | 345 | 28 | |
24.03. | WH | Schloß Neuhaus - Paderborn | 12,6 | 36 | 23 | |
31.03. | W | links und rechts vom Teuto (Osning) | 19,8 | 419 | 22 | |
07.04. | W | Pivitsheide - Hermannsdenkmal | 19,2 | 409 | 22 | |
Wanderungen 1. Quartal 15 | 246,4 | 3537 | 345 | |||
14.04. | R | Leitung: Willi Hanke | 65,0 | 80 | 17 | |
21.04. | RH | Lette - Oelde - Langenberg | 48,4 | 171 | 32 | |
28.04. | R | Rietberg - Delbrück - Bad Waldliesborn | 70,5 | 119 | 11 | |
05.05. | -- | Himmelfahrt | ||||
12.05. | R | Warendorf | 76,9 | 97 | 26 | |
19.05. | R | Leitung: Ulla Funke | 80,3 | 111 | 30 | |
26.05. | -- | Fronleichnam | ||||
02.06. | R | Gütersloh - Friedrichsdorf - Rietberg | 62,4 | 80 | 26 | |
09.06. | R | Leitung: Norbert Mastholte - Lippstadt - Benninghausen | 80,5 | 187 | 22 | |
16.06. | RH | rund um Stromberg | 42,0 | 184 | 23 | |
20.06. | RW | Haltern - Rees | 73,0 | 14 | 21 | |
21.06. | RW | Rees - Kleve - Emmerich | 75,8 | 152 | 21 | |
22.06. | RW | Rees - Kevelar - Xanten | 77,8 | 187 | 21 | |
23.06. | RW | Rees - Bocholt - Dülmen | 83,5 | 195 | 21 | |
23.06. | Leitung: Ulla u. Herbert Funke | 40,0 | 100 | 11 | ||
30.06. | R | Brockhagen - Greffen - Beelen | 73,0 | 65 | 14 | |
Radtouren 1. Quartal 14 | 949,1 | 1742 | 296 |
W = Tageswanderung Start: 09:30 Uhr R = Tagesradtour Start: 10:00 Uhr
WH= Halbtagswanderung Start: 13:00 Uhr RH = Halbtagsradtour Start: 13:00 Uhr
RT = Fahrradtransport Start: 08:00 Uhr
RW= Radlertage