:
Leitung | Dieter |
Treffpunkt | Parkplatz ehem. Reethus |
Datum | Donnerstag 03.07.2025 |
Abfahrt | 10:00 Uhr |
Ziel: | Emsquellen |
Strecke | ca. 80 km |
Anstieg | ca. 140 Hm |
Streckenverlauf | |
Kaffeetrinken | Münte, Rietberg |
:
Leitung | Dieter |
Treffpunkt | Parkplatz ehem. Reethus |
Datum | Donnerstag 03.07.2025 |
Abfahrt | 10:00 Uhr |
Ziel: | Emsquellen |
Strecke | ca. 80 km |
Anstieg | ca. 140 Hm |
Streckenverlauf | |
Kaffeetrinken | Münte, Rietberg |