:
Leitung | Dieter |
Treffpunkt | Parkplatz: ehem. Reethus |
Datum | Donnerstag 18.09.2025 |
Abfahrt | 10:00 Uhr |
Ziel: | Salzkotten |
Strecke | ca. 80 km |
Anstieg | ca. 130 Hm |
Streckenverlauf | |
Kaffeetrinken | Münte, Rietberg |
:
Leitung | Dieter |
Treffpunkt | Parkplatz: ehem. Reethus |
Datum | Donnerstag 18.09.2025 |
Abfahrt | 10:00 Uhr |
Ziel: | Salzkotten |
Strecke | ca. 80 km |
Anstieg | ca. 130 Hm |
Streckenverlauf | |
Kaffeetrinken | Münte, Rietberg |